国旗一覧
国旗一覧 †
special-forces.jpで使用している国旗の画像はflag-icon-cssを利用しています。
使用方法 †
&flicon(国名コード);
地域別 Index †
アジア地域 †
国旗 | 国名 | 国名コード | 国旗 | 国名 | 国名コード | |
![]() | アフガニスタン | af | ![]() | アラブ首長国連邦 | ae | |
![]() | イエメン | ye | ![]() | イスラエル | il | |
![]() | イラク | iq | ![]() | イラン | ir | |
![]() | インド | in | ![]() | インドネシア | id | |
![]() | オマーン | om | ![]() | カタール | qa | |
![]() | 大韓民国 | kr | ![]() | カンボジア | kh | |
![]() | 朝鮮民主主義人民共和国 | kp | ![]() | キプロス | cy | |
![]() | クウェート | kw | ![]() | サウジアラビア | sa | |
![]() | シリア | sy | ![]() | シンガポール | sg | |
![]() | スリランカ | lk | ![]() | タイ | th | |
![]() | 中華人民共和国 | cn | ![]() | トルコ | tr | |
![]() | 日本 | jp | ![]() | ネパール | np | |
![]() | バーレーン王国 | bh | ![]() | パキスタン | pk | |
![]() | バングラデシュ | bd | ![]() | 東ティモール | tl | |
![]() | フィリピン | ph | ![]() | ブータン | bt | |
![]() | ブルネイ | bn | ![]() | ベトナム | vn | |
![]() | マレーシア | my | ![]() | ミャンマー(ビルマ) | mm | |
![]() | モルディブ | mv | ![]() | モンゴル | mn | |
![]() | ヨルダン | jo | ![]() | ラオス | la | |
![]() | レバノン | lb |
ヨーロッパ地域 †
国旗 | 国名 | 国名コード | 国旗 | 国名 | 国名コード | |
![]() | アルバニア | al | ![]() | アンドラ | ad | |
![]() | オーストリア | at | ![]() | ベルギー | be | |
![]() | ブルガリア | bg | ![]() | チェコ | cz | |
![]() | デンマーク | dk | ![]() | エストニア | ee | |
![]() | フィンランド | fi | ![]() | フランス | fr | |
![]() | ドイツ | de | ![]() | ギリシャ | gr | |
![]() | ハンガリー | hu | ![]() | アイスランド | is | |
![]() | アイルランド | ie | ![]() | イタリア | it | |
![]() | ラトビア | lv | ![]() | リヒテンシュタイン | li | |
![]() | リトアニア | lt | ![]() | ルクセンブルク | lu | |
![]() | マルタ | mt | ![]() | モナコ | mc | |
![]() | オランダ | nl | ![]() | ノルウェー | no | |
![]() | ポーランド | pl | ![]() | ポルトガル | pt | |
![]() | ルーマニア | ro | ![]() | サンマリノ | sm | |
![]() | スロバキア | sk | ![]() | スロベニア | si | |
![]() | スペイン | es | ![]() | スウェーデン | se | |
![]() | スイス | ch | ![]() | イギリス | gb | |
![]() | ヴァチカン市国 | va | ![]() | セルビア共和国 | rs | |
![]() | モンテネグロ共和国 | me | ![]() | クロアチア共和国 | hr | |
![]() | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ba | ![]() | マケドニア | mk |
アメリカ地域 †
国旗 | 国名 | 国名コード | 国旗 | 国名 | 国名コード | |
![]() | アメリカ合衆国 | us | ![]() | アルゼンチン | ar | |
![]() | アンティグア・バーブーダ | ag | ![]() | ウルグアイ | uy | |
![]() | エクアドル | ec | ![]() | エルサルバドル | sv | |
![]() | ガイアナ | gy | ![]() | カナダ | ca | |
![]() | キューバ | cu | ![]() | グアテマラ | gt | |
![]() | グレナダ | gd | ![]() | コスタリカ | cr | |
![]() | コロンビア | co | ![]() | ジャマイカ | jm | |
![]() | スリナム | sr | ![]() | セントクリストファー・ネイビス | kn | |
![]() | セントビンセント・グレナディーン諸島 | vc | ![]() | セントルシア | lc | |
![]() | チリ | cl | ![]() | ドミニカ | dm | |
![]() | ドミニカ共和国 | do | ![]() | トリニダード・トバゴ | tt | |
![]() | ニカラグア | ni | ![]() | ハイチ | ht | |
![]() | パナマ | pa | ![]() | バハマ | bs | |
![]() | パラグアイ | py | ![]() | バルバドス | bb | |
![]() | ブラジル | br | ![]() | ベネズエラ | ve | |
![]() | ベリーズ | bz | ![]() | ペルー | pe | |
![]() | ボリビア | bo | ![]() | ホンジュラス | hn | |
![]() | メキシコ | mx |
アフリカ地域 †
国旗 | 国名 | 国名コード | 国旗 | 国名 | 国名コード | |
![]() | アルジェリア | dz | ![]() | アンゴラ | ao | |
![]() | ベナン | bj | ![]() | ボツワナ | bw | |
![]() | ブルキナファソ | bf | ![]() | ブルンジ | bi | |
![]() | カメルーン | cm | ![]() | カーボベルデ | cv | |
![]() | 中央アフリカ | cf | ![]() | チャド | td | |
![]() | コートジボワール | ci | ![]() | コモロ連合 | km | |
![]() | コンゴ民主共和国 | cd | ![]() | コンゴ共和国 | cg | |
![]() | ジブチ | dj | ![]() | エリトリア | er | |
![]() | エジプト | eg | ![]() | 赤道ギニア | gq | |
![]() | エチオピア | et | ![]() | ガボン | ga | |
![]() | ガンビア | gm | ![]() | ガーナ | gh | |
![]() | ギニア | gn | ![]() | ギニアビサウ | gw | |
![]() | ケニア | ke | ![]() | レソト王国 | ls | |
![]() | リベリア | lr | ![]() | リビア | ly | |
![]() | マダガスカル | mg | ![]() | マラウィ | mw | |
![]() | マリ | ml | ![]() | モーリタニア | mr | |
![]() | モーリシャス | mu | ![]() | モロッコ | ma | |
![]() | モザンビーク | mz | ![]() | ナミビア | na | |
![]() | ニジェール | ne | ![]() | ナイジェリア | ng | |
![]() | ルワンダ | rw | ![]() | サントメ・プリンシペ | st | |
![]() | セネガル | sn | ![]() | セイシェル | sc | |
![]() | シエラレオネ | sl | ![]() | ソマリア | so | |
![]() | 南アフリカ | za | ![]() | スーダン | sd | |
![]() | スワジランド | sz | ![]() | タンザニア | tz | |
![]() | トーゴ | tg | ![]() | チュニジア | tn | |
![]() | ウガンダ | ug | ![]() | ザンビア | zm | |
![]() | ジンバブエ | zw |
NIS地域 †
国旗 | 国名 | 国名コード | 国旗 | 国名 | 国名コード | |
![]() | アルメニア | am | ![]() | アゼルバイジャン | az | |
![]() | ベラルーシ | by | ![]() | ジョージア | ge | |
![]() | カザフスタン | kz | ![]() | キルギス共和国 | kg | |
![]() | モルドバ | md | ![]() | ロシア | ru | |
![]() | タジキスタン | tj | ![]() | トルクメニスタン | tm | |
![]() | ウクライナ | ua | ![]() | ウズベキスタン | uz |
オセアニア地域 †
国旗 | 国名 | 国名コード | 国旗 | 国名 | 国名コード | |
![]() | オーストラリア | au | ![]() | フィジー | fj | |
![]() | キリバス | ki | ![]() | マーシャル諸島 | mh | |
![]() | ミクロネシア | fm | ![]() | ナウル | nr | |
![]() | ニュージーランド | nz | ![]() | パラオ | pw | |
![]() | パプアニューギニア | pg | ![]() | ソロモン諸島 | sb | |
![]() | トンガ | to | ![]() | ツバル | tv | |
![]() | バヌアツ | vu | ![]() | サモア | ws |
その他 †
国旗 | 国名 | 国名コード | 国旗 | 国名 | 国名コード | |
![]() | UN(国際連合) | un | ![]() | EU(欧州共同体) | eu | |
![]() | 香港 | hk | ![]() | 台湾 | tw |
表示中ページのURL
Last-modified: 2015-04-14 (火) 16:33:41